|
|
| 証券コード | 8214 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所1部,大阪証券取引所1部 |
| 発行済株式総数 | 49,124,752株 |
| 会社が発行する株式の総数 | 133,679,900株 |
| 株主数 | 8,032名 (2011年9月30日現在) |
| 2008/03 | 2009/03 | 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | |
| 個人、その他 | 37.2 | 44.2 | 45.10 | 44.80 | 41.14 |
| 金融機関 | 10.4 | 11.0 | 10.67 | 10.45 | 10.34 |
| 外国人・外国法人 | 14.1 | 7.8 | 7.32 | 7.87 | 7.54 |
| 国内法人 | 38.3 | 37.0 | 36.91 | 36.88 | 40.80 |
| 金融商品取引業者 | 0.18 |
| 事業年度 | 4月1日 から 翌年3月31日 まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金 株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金 株主確定日 | 9月30日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告方法 |
電子公告
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
|
株主名簿管理人 (兼特別口座管理機関) |
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同連絡先 |
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (フリーダイヤル) 0120-232-711(受付時間:土・日・祝祭日を除く 平日9:00~17:00) (インターネットアドレス) http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
|
|