過去5年間の主要な財務指標(連結)の推移をご覧いただけます。

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高(百万円) 154,916 176,170 187,716 192,688 194,532
営業利益(百万円) 5,443 10,235 13,860 15,646 16,947
経常利益(百万円) 4,360 8,430 13,235 14,782 16,370
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 2,563 5,632 7,574 9,574 9,461
1株当たり純資産額(円) 1,496.80 1,554.37 1,627.63 1,686.64 1,721.79
1株当たり当期純利益(円) 30.21 66.34 90.03 113.89 112.45
ROE(自己資本当期純利益率)(%) 2.0 4.3 5.6 6.9 6.6
ROA(総資産経常利益率)(%) 1.9 3.6 5.6 6.3 7.1
店舗数 1,328 1,429 1,387 1,381 1,394
従業員数(臨時従業員を除く) 2,988 2,967 3,014 3,098 3,226
期末発行済株式数(千株)(自己株式除く) 84,902 84,902 84,022 84,097 84,158

(注1)2022年6月の株式会社ランシステム子会社化に伴い、2023年3月期第2四半期連結会計期間より実績を含めております。