損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー(連結)の過去5年間の推移をご覧いただけます。
また、10年間推移の詳細データをExcelデータでダウンロードできます。

連結損益計算書

2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高(百万円) 195,054 180,220 143,169 154,916 176,170
営業利益又は営業損失(△)(百万円) 13,491 6,649 △5,793 5,443 10,235
営業利益率(%) 6.9 3.7 △4.0 3.5 5.8
経常利益又は経常損失(△)(百万円) 11,890 5,501 △6,606 4,360 8,430
親会社株主に帰属する当期純利益
又は当期純損失(△)(百万円)
4,602 447 △11,931 2,563 5,632

(注1)2020/3期より不動産賃貸に係る損益を営業外損益から営業損益に計上したため、2019/3期の実績も組替えを行い表示しています。

(注2)2021/3期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。

連結貸借対照表

2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
総資産(百万円) 232,056 229,843 237,260 233,008 233,416
自己資本(百万円) 145,595 138,981 125,487 127,082 131,969
  自己資本比率(%) 62.7 60.5 52.9 54.5 56.5
有利子負債(百万円) 42,600 51,285 70,477 62,769 53,500
  D/Eレシオ(倍) 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4
ROE(%) 3.2 0.3 △9.0 2.0 4.3
ROA(%) 5.0 2.4 △2.8 1.9 3.6

キャッシュ・フロー

2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 13,066 14,803 4,351 17,132 17,475
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △9,152 △16,418 △11,518 886 △3,026
フリーキャッシュ・フロー(百万円) 3,914 △1,615 △7,166 18,019 14,449

[詳細データダウンロード]
連結B/S、P/L、CF 10年間推移