過去5年間の主要な財務指標(連結)の推移をご覧いただけます。

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高(百万円) 143,169 154,916 176,170 187,716 192,688
営業利益又は営業損失(△)(百万円) △5,793 5,443 10,235 13,860 15,646
経常利益又は経常損失(△)(百万円) △6,606 4,360 8,430 13,235 14,782
親会社株主に帰属する当期純利益
又は当期純損失(△)(百万円)
△11,931 2,563 5,632 7,574 9,574
1株当たり純資産額(円) 1,479.87 1,496.80 1,554.37 1,627.63 1,686.64
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) △140.77 30.21 66.34 90.03 113.89
ROE(自己資本当期純利益率)(%) △9.0 2.0 4.3 5.6 6.9
ROA(総資産経常利益率)(%) △2.8 1.9 3.6 5.6 6.3
店舗数 1,299 1,328 1,429 1,387 1,381
従業員数(臨時従業員を除く) 3,487 2,988 2,967 3,014 3,098
期末発行済株式数(千株)(自己株式除く) 84,796 84,902 84,902 84,022 84,097

(注1)2021年3月期の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。

(注2)2022年6月の株式会社ランシステム子会社化に伴い、2023年3月期第2四半期連結会計期間より実績を含めております。