過去5年間の主要な財務指標(連結)の推移をご覧いただけます。

2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高(百万円) 195,054 180,220 143,169 154,916 176,170
営業利益又は営業損失(△)(百万円) 13,491 6,649 △5,793 5,443 10,235
経常利益又は経常損失(△)(百万円) 11,890 5,501 △6,606 4,360 8,430
親会社株主に帰属する当期純利益
又は当期純損失(△)(百万円)
4,602 447 △11,931 2,563 5,632
1株当たり純資産額(円) 1,694.45 1,641.34 1,479.87 1,496.80 1,554.37
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) 53.34 5.23 △140.77 30.21 66.34
自己資本当期純利益率(%) 3.2 0.3 △9.0 2.0 4.3
総資産経常利益率(%) 5.0 2.4 △2.8 1.9 3.6
店舗数 1,209 1,253 1,299 1,328 1,429
従業員数(臨時従業員を除く) 4,175 4,010 3,487 2,988 2,967
期末発行済株式数(千株)(自己株式除く) 85,925 84,675 84,796 84,902 84,902

(注1)2020/3期より不動産賃貸に係る損益を営業外損益から営業損益に計上したため、2019/3期の実績も組替えを行い表示しています。

(注2)2021/3期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。

(注3)2022年6月の株式会社ランシステム子会社化に伴い、2023年3月期第2四半期連結会計期間より実績を含めております。