連結損益計算書、連結貸借対照表、連結キャッシュ・フローの過去5年間の推移をご覧いただけます。
また、10年間推移の詳細データをExcelデータでダウンロードできます。

連結損益計算書

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高(百万円) 154,916 176,170 187,716 192,688 194,532
営業利益(百万円) 5,443 10,235 13,860 15,646 16,947
営業利益率(%) 3.5 5.8 7.4 8.1 8.7
経常利益(百万円) 4,360 8,430 13,235 14,782 16,370
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 2,563 5,632 7,574 9,574 9,461

連結貸借対照表

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
総資産(百万円) 233,008 233,416 236,327 232,976 225,455
自己資本(百万円) 127,082 131,969 136,757 141,842 144,902
  自己資本比率(%) 54.5 56.5 57.9 60.9 64.3
有利子負債(百万円) 62,769 53,500 49,016 40,964 35,259
  D/Eレシオ(倍) 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2
ROE(自己資本当期純利益率)(%) 2.0 4.3 5.6 6.9 6.6
ROA(総資産経常利益率)(%) 1.9 3.6 5.6 6.3 7.1

連結キャッシュ・フロー

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 17,132 17,475 17,593 21,736 17,635
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 886 △3,026 △10,886 △8,519 △10,562
フリーキャッシュ・フロー(百万円) 18,019 14,449 6,706 13,216 7,073

[詳細データダウンロード]
連結B/S、P/L、CF 10年間推移