連結損益計算書、連結貸借対照表、連結キャッシュ・フローの過去5年間の推移をご覧いただけます。
また、10年間推移の詳細データをExcelデータでダウンロードできます。

連結損益計算書

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高(百万円) 180,220 143,169 154,916 176,170 187,716
営業利益又は営業損失(△)(百万円) 6,649 △5,793 5,443 10,235 13,860
営業利益率(%) 3.7 △4.0 3.5 5.8 7.4
経常利益又は経常損失(△)(百万円) 5,501 △6,606 4,360 8,430 13,235
親会社株主に帰属する当期純利益
又は当期純損失(△)(百万円)
447 △11,931 2,563 5,632 7,574

(注)2021/3期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。

連結貸借対照表

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
総資産(百万円) 229,843 237,260 233,008 233,416 236,327
自己資本(百万円) 138,981 125,487 127,082 131,969 136,757
  自己資本比率(%) 60.5 52.9 54.5 56.5 57.9
有利子負債(百万円) 51,285 70,477 62,769 53,500 49,016
  D/Eレシオ(倍) 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4
ROE(%) 0.3 △9.0 2.0 4.3 5.6
ROA(%) 2.4 △2.8 1.9 3.6 5.6

連結キャッシュ・フロー

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 14,803 4,351 17,132 17,475 17,593
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △16,418 △11,518 886 △3,026 △10,886
フリーキャッシュ・フロー(百万円) △1,615 △7,166 18,019 14,449 6,706

[詳細データダウンロード]
連結B/S、P/L、CF 10年間推移