連結損益計算書、連結貸借対照表、連結キャッシュ・フローの過去5年間の推移をご覧いただけます。
また、10年間推移の詳細データをExcelデータでダウンロードできます。

連結損益計算書

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高(百万円) 143,169 154,916 176,170 187,716 192,688
営業利益又は営業損失(△)(百万円) △5,793 5,443 10,235 13,860 15,646
営業利益率(%) △4.0 3.5 5.8 7.4 8.1
経常利益又は経常損失(△)(百万円) △6,606 4,360 8,430 13,235 14,782
親会社株主に帰属する当期純利益
又は当期純損失(△)(百万円)
△11,931 2,563 5,632 7,574 9,574

(注)2021/3期の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。

連結貸借対照表

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
総資産(百万円) 237,260 233,008 233,416 236,327 232,976
自己資本(百万円) 125,487 127,082 131,969 136,757 141,842
  自己資本比率(%) 52.9 54.5 56.5 57.9 60.9
有利子負債(百万円) 70,477 62,769 53,500 49,016 40,964
  D/Eレシオ(倍) 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3
ROE(自己資本当期純利益率)(%) △9.0 2.0 4.3 5.6 6.9
ROA(総資産経常利益率)(%) △2.8 1.9 3.6 5.6 6.3

連結キャッシュ・フロー

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 4,351 17,132 17,475 17,593 21,736
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △11,518 886 △3,026 △10,886 △8,519
フリーキャッシュ・フロー(百万円) △7,166 18,019 14,449 6,706 13,216

[詳細データダウンロード]
連結B/S、P/L、CF 10年間推移