ファッション事業(AOKI、ORIHICA) 2025年3月期売上速報(前年同期比%)


上半期・・・2024年4月1日~2024年9月30日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期
[既存店] 売上高 97.6 101.4 113.9 92.5 104.0 103.1 101.9
客数 94.3 98.0 112.7 89.7 97.5 96.0 98.2
客単価 103.6 103.5 101.0 103.2 106.7 107.4 103.8
[全店] 売上高 97.2 100.3 113.0 92.6 104.9 103.7 101.6
客数 93.5 96.3 111.6 89.7 98.5 96.7 97.7
客単価 103.9 104.2 101.3 103.2 106.5 107.3 104.1
[店舗数] AOKI 498 498 498 497 497 497 497
ORIHICA 96 96 96 97 96 100 100
合計 594 594 594 594 593 597 597

下半期・・・2024年10月1日~2025年3月31日

10月 11月 12月 1月 2月 3月 下半期 年間計
[既存店] 売上高 94.7 108.1 101.7 101.8
客数 89.2 99.9 94.7 97.2
客単価 106.1 108.2 107.3 104.8
[全店] 売上高 94.1 108.8 101.7 101.7
客数 88.4 100.9 94.8 96.9
客単価 106.5 107.8 107.2 104.9
[店舗数] AOKI 496 497 497 497
ORIHICA 101 103 103 103
合計 597 600 600 600

出店:AOKI 1、ORIHICA 2

(注)月次情報は速報値を使用しており、決算確定後に修正されることがあります。

ファッション事業(AOKI、ORIHICA) 2024年3月期売上速報(前年同期比%)

上半期・・・2023年4月1日~2023年9月30日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期
[既存店] 売上高 108.8 99.3 101.7 113.1 111.9 106.8 106.4
客数 105.8 94.4 94.6 107.9 107.7 101.9 101.5
客単価 102.9 105.1 107.4 104.8 103.8 104.8 104.8
[全店] 売上高 105.9 97.0 98.8 110.6 110.4 105.1 104.0
客数 101.7 91.7 90.7 104.2 105.4 99.7 98.2
客単価 104.1 105.8 109.0 106.1 104.7 105.4 105.9
[店舗数] AOKI 498 497 497 496 496 498 498
ORIHICA 99 98 97 97 96 96 96
合計 597 595 594 593 592 594 594

下半期・・・2023年10月1日~2024年3月31日

10月 11月 12月 1月 2月 3月 下半期 年間計
[既存店] 売上高 99.3 108.2 105.0 101.7 105.7 108.6 105.3 105.7
客数 92.6 96.6 98.6 95.1 100.1 103.6 98.0 99.6
客単価 107.3 112.1 106.5 106.9 105.5 104.8 107.5 106.2
[全店] 売上高 99.7 108.1 104.7 101.3 105.7 114.9 107.0 105.8
客数 92.8 96.0 97.5 94.0 99.7 103.8 97.5 97.8
客単価 107.4 112.6 107.4 107.8 105.9 104.9 108.1 107.2
[店舗数] AOKI 497 498 498 497 498 498 498 498
ORIHICA 97 97 97 97 95 95 95 95
合計 594 595 595 594 593 593 593 593