ファッション事業(AOKI、ORIHICA) 2024年3月期売上速報(前年同期比%)


上半期・・・2023年4月1日~2023年9月30日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期
[既存店] 売上高 108.8 99.3 101.7 113.1 111.9 106.8 106.4
客数 105.8 94.4 94.6 107.9 107.7 101.9 101.5
客単価 102.9 105.1 107.4 104.8 103.8 104.8 104.8
[全店] 売上高 105.9 97.0 98.8 110.6 110.4 105.1 104.0
客数 101.7 91.7 90.7 104.2 105.4 99.7 98.2
客単価 104.1 105.8 109.0 106.1 104.7 105.4 105.9
[店舗数] AOKI 498 497 497 496 496 498 498
ORIHICA 99 98 97 97 96 96 96
合計 597 595 594 593 592 594 594

下半期・・・2023年10月1日~2024年3月31日

10月 11月 12月 1月 2月 3月 下半期 年間計
[既存店] 売上高 99.3 108.2 105.0 101.7 105.7 108.6 105.3 105.7
客数 92.6 96.6 98.6 95.1 100.1 103.6 98.0 99.6
客単価 107.3 112.1 106.5 106.9 105.5 104.8 107.5 106.2
[全店] 売上高 99.7 108.1 104.7 101.3 105.7 114.9 107.0 105.8
客数 92.8 96.0 97.5 94.0 99.7 103.8 97.5 97.8
客単価 107.4 112.6 107.4 107.8 105.9 104.9 108.1 107.2
[店舗数] AOKI 497 498 498 497 498 498 498 498
ORIHICA 97 97 97 97 95 95 95 95
合計 594 595 595 594 593 593 593 593

3月の全店売上高は、前期において収益認識基準のポイント使用見込率を見直した影響により、6.0ポイント増加しております。

(注)月次情報は速報値を使用しており、決算確定後に修正されることがあります。

ファッション事業(AOKI、ORIHICA) 2023年3月期売上速報(前年同期比%)

上半期・・・2022年4月1日~2022年9月30日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期
[既存店] 売上高 121.1 125.6 122.9 121.3 120.9 122.2 122.4
客数 118.0 118.7 108.7 115.3 114.7 120.7 115.5
客単価 102.6 105.8 113.0 105.3 105.4 101.3 106.0
[全店] 売上高 117.5 125.8 119.5 117.9 114.1 116.5 118.9
客数 114.2 119.6 105.8 111.0 109.8 114.9 112.3
客単価 102.9 105.2 112.9 106.2 104.0 101.4 105.9
[店舗数] AOKI 501 501 500 498 497 497 497
ORIHICA 106 105 104 101 100 100 100
合計 607 606 604 599 597 597 597

下半期・・・2022年10月1日~2023年3月31日

10月 11月 12月 1月 2月 3月 下半期 年間計
[既存店] 売上高 110.7 100.2 98.6 108.1 116.1 100.7 105.2 111.0
客数 110.8 99.7 95.1 103.8 113.2 97.2 102.4 107.9
客単価 99.9 100.5 103.7 104.2 102.5 103.6 102.7 102.8
[全店] 売上高 105.8 95.5 93.8 104.4 113.8 93.5 100.2 106.6
客数 104.4 93.6 88.5 98.1 109.5 94.2 97.2 103.6
客単価 101.4 102.0 106.0 106.4 104.0 104.8 104.7 103.9
[店舗数] AOKI 497 497 497 497 497 497 497 497
ORIHICA 99 99 99 98 96 99 99 99
合計 596 596 596 595 593 596 596 596