セグメント別の構成比、売上高、営業利益をご覧いただけます。

セグメント別売上高構成比

セグメント別売上高

(単位:百万円)
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
ファッション 85,387 88,642 94,519 100,038 102,621
エンターテイメント 48,499 56,993 70,876 75,545 76,040
(内)快活CLUB 39,379 46,932 52,581 55,324 56,843
(内)コート・ダジュール 7,067 6,635 9,870 10,377 10,212
(内)FiT24 2,053 3,425 5,114 5,439 5,475
(内)自遊空間 他 3,702 7,366 5,412
アニヴェルセル・ブライダル 8,033 7,976 9,412 10,259 11,713
不動産賃貸 3,876 4,429 4,807 6,051 6,877
連結 143,169 154,916 176,170 187,716 192,688

セグメント別営業利益又は営業損失(△)

(単位:百万円)
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
ファッション 1,499 4,795 6,662 8,082 8,690
エンターテイメント △5,190 590 3,183 5,454 5,991
(内)快活CLUB(FiT24含む) △3,732 1,355 3,902 5,144 5,524
(内)コート・ダジュール △1,458 △765 △375 374 453
(内)自遊空間 他 △192 127 135
アニヴェルセル・ブライダル △3,088 △580 385 57 541
不動産賃貸 678 883 746 1,312 1,587
連結 △5,793 5,443 10,235 13,860 15,646

(注1)2021/3期の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。

(注2)2022年6月の株式会社ランシステム子会社化に伴い、2023年3月期第2四半期連結会計期間より実績をエンターテイメント事業に

     含めております。

(注3)2024年3月期に、報告セグメントの売上高及び損益の測定方法の変更を行っており、2023年3月期は変更後の測定方法に基づき

     作成した数値を記載しております。