セグメント別の構成比、売上高、営業利益をご覧いただけます。

セグメント別売上高構成比

セグメント別売上高

(単位:百万円)
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
ファッション 88,642 94,519 100,038 102,621 102,894
エンターテイメント 56,993 70,876 75,545 76,040 76,783
(内)快活CLUB 46,932 52,581 55,324 56,843 58,142
(内)コート・ダジュール 6,635 9,870 10,377 10,212 9,471
(内)FiT24 3,425 5,114 5,439 5,475 5,937
(内)自遊空間 他 3,702 7,366 5,412 5,426
アニヴェルセル・ブライダル 7,976 9,412 10,259 11,713 12,448
不動産賃貸 4,429 4,807 6,051 6,877 7,195
連結 154,916 176,170 187,716 192,688 194,532

セグメント別営業利益又は営業損失(△)

(単位:百万円)
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
ファッション 4,795 6,662 8,082 8,690 8,508
エンターテイメント 590 3,183 5,454 5,991 7,267
(内)快活CLUB(FiT24含む) 1,355 3,902 5,144 5,524 6,650
(内)コート・ダジュール △765 △375 374 453 509
(内)自遊空間 他 △192 127 135 164
アニヴェルセル・ブライダル △580 385 57 541 874
不動産賃貸 883 746 1,312 1,587 1,544
連結 5,443 10,235 13,860 15,646 16,947

(注1)2022年6月の株式会社ランシステム子会社化に伴い、2023年3月期第2四半期連結会計期間より実績をエンターテイメント事業に

               含めております。

(注2)2024年3月期に、報告セグメントの売上高及び損益の測定方法の変更を行っており、2023年3月期は変更後の測定方法に基づき

               作成した数値を記載しております。