セグメント別の構成比、売上高、営業利益をご覧いただけます。

セグメント別売上高構成比

セグメント別売上高

(単位:百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
ファッション 114,404 98,352 85,387 88,642 94,519
アニヴェルセル・ブライダル 25,433 22,270 8,033 7,976 9,412
エンターテイメント 54,102 58,388 48,499 56,993 71,269
(内)複合カフェ 36,797 44,280 41,432 50,358 61,398
(内)カラオケ 17,305 14,108 7,067 6,635 9,870
不動産賃貸 3,116 3,624 3,876 4,429 4,807
連結 195,054 180,220 143,169 154,916 176,170

セグメント別営業利益又は営業損失(△)

(単位:百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
ファッション 7,263 2,886 1,499 4,795 6,662
アニヴェルセル・ブライダル 2,169 439 △3,088 △580 385
エンターテイメント 3,182 2,672 △5,190 590 3,333
(内)複合カフェ 2,159 1,618 △3,732 1,355 3,709
(内)カラオケ 1,023 1,053 △1,458 △765 △375
不動産賃貸 638 668 678 883 746
連結 13,491 6,649 △5,793 5,443 10,235

(注1)2020/3期より不動産賃貸に関する事業を「不動産賃貸事業」として新たなセグメントに区分し、不動産賃貸に係る損益を営業外

     損益から営業損益に計上したため、2019/3期の実績も組替えを行い表示しています。

(注2)2021/3期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。

(注3)2022年6月の株式会社ランシステム子会社化に伴い、2023年3月期第2四半期連結会計期間より実績をエンターテイメント事業に

     含めております。