エンターテイメント事業(快活CLUB、コート・ダジュール、FiT24) 2025年3月期売上速報(前年同期比%)


上半期・・・2024年4月1日~2024年9月30日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期
[既存店] 売上高 100.4 99.4 108.3 100.1 104.9 104.6 102.9
客数 101.3 100.4 105.0 99.1 101.9 102.7 101.7
客単価 99.7 99.4 104.1 101.4 103.8 102.5 101.8
[全店] 売上高 100.6 99.5 106.0 99.8 105.2 104.8 102.7
客数 99.9 99.3 103.7 98.0 101.5 102.2 100.7
客単価 100.8 100.4 102.8 101.9 104.0 102.9 102.2
[店舗数] 快活CLUB 486 486 486 487 487 488 488
コート・ダジュール 90 89 88 88 86 86 86
FiT24 117 117 117 118 119 119 119
合計 693 692 691 693 692 693 693

下半期・・・2024年10月1日~2025年3月31日

10月 11月 12月 1月 2月 3月 下半期 年間計
[既存店] 売上高 101.8 101.8 102.8
客数 99.1 99.1 101.3
客単価 103.3 103.3 102.0
[全店] 売上高 102.6 102.6 102.7
客数 98.9 98.9 100.5
客単価 103.9 103.9 102.4
[店舗数] 快活CLUB 488 488 488
コート・ダジュール 86 86 86
FiT24 119 119 119
合計 693 693 693

出店:快活CLUB 1

退店:快活CLUB 1

(注1)月次情報は速報値を使用しており、決算確定後に修正されることがあります。

(注2)客数・客単価は、月会費会員であるFiT24を除いております。

エンターテイメント事業(快活CLUB、コート・ダジュール、FiT24) 2024年3月期売上速報(前年同期比%)


上半期・・・2023年4月1日~2023年9月30日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期
[既存店] 売上高 112.7 107.9 103.6 107.3 110.6 106.6 108.1
客数 109.8 105.6 103.7 106.7 110.2 106.3 107.1
客単価 103.8 103.1 100.5 101.4 101.5 101.0 101.9
[全店] 売上高 112.3 107.1 104.4 106.5 110.0 106.2 107.7
客数 107.4 103.1 101.1 104.1 108.0 104.3 104.7
客単価 103.9 103.0 102.7 102.2 102.3 101.9 102.7
[店舗数] 快活CLUB 493 493 492 493 490 491 491
コート・ダジュール 97 96 96 93 93 91 91
FiT24 116 116 116 118 119 120 120
合計 706 705 704 704 702 702 702

下半期・・・2023年10月1日~2024年3月31日

10月 11月 12月 1月 2月 3月 下半期 年間計
[既存店] 売上高 102.3 103.5 103.9 101.6 104.1 102.0 102.9 105.5
客数 103.1 104.0 104.9 102.1 105.0 102.5 103.6 105.3
客単価 99.8 100.4 99.7 100.2 100.2 100.2 100.1 101.0
[全店] 売上高 101.7 102.9 103.5 101.5 104.9 103.0 102.9 105.3
客数 100.6 101.7 103.0 100.7 104.2 102.0 102.0 103.4
客単価 100.6 101.3 100.5 100.8 101.3 101.2 100.9 101.8
[店舗数] 快活CLUB 489 489 489 488 489 485 485 485
コート・ダジュール 91 91 90 90 90 90 90 90
FiT24 120 120 120 120 120 117 117 117
合計 700 700 699 698 699 692 692 692