エンターテイメント事業(快活CLUB、コート・ダジュール、FiT24) 2024年3月期売上速報(前年同期比%)

エンターテイメント事業は2022年3月期より月次情報の開示を行っております。


上半期・・・2023年4月1日~2023年9月30日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期
[既存店] 売上高 112.7 107.9 103.6 107.3 110.6 106.6 108.1
客数 109.8 105.6 103.7 106.7 110.2 106.3 107.1
客単価 103.8 103.1 100.5 101.4 101.5 101.0 101.9
[全店] 売上高 112.3 107.1 104.4 106.5 110.0 106.2 107.7
客数 107.4 103.1 101.1 104.1 108.0 104.3 104.7
客単価 103.9 103.0 102.7 102.2 102.3 101.9 102.7
[店舗数] 快活CLUB 493 493 492 493 490 491 491
コート・ダジュール 97 96 96 93 93 91 91
FiT24 116 116 116 118 119 120 120
合計 706 705 704 704 702 702 702

下半期・・・2023年10月1日~2024年3月31日

10月 11月 12月 1月 2月 3月 下半期 年間計
[既存店] 売上高 102.3 103.5 103.9 101.6 104.1 102.0 102.9 105.5
客数 103.1 104.0 104.9 102.1 105.0 102.5 103.6 105.3
客単価 99.8 100.4 99.7 100.2 100.2 100.2 100.1 101.0
[全店] 売上高 101.7 102.9 103.5 101.5 104.9 103.0 102.9 105.3
客数 100.6 101.7 103.0 100.7 104.2 102.0 102.0 103.4
客単価 100.6 101.3 100.5 100.8 101.3 101.2 100.9 101.8
[店舗数] 快活CLUB 489 489 489 488 489 485 485 485
コート・ダジュール 91 91 90 90 90 90 90 90
FiT24 120 120 120 120 120 117 117 117
合計 700 700 699 698 699 692 692 692

出店:快活CLUB 3

退店:快活CLUB 7、FiT24 3

 

(注1)月次情報は速報値を使用しており、決算確定後に修正されることがあります。

(注2)客数・客単価は、月会費会員であるFiT24を除いております。

エンターテイメント事業(快活CLUB、コート・ダジュール、FiT24) 2023年3月期売上速報(前年同期比%)


上半期・・・2022年4月1日~2022年9月30日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期
[既存店] 売上高 109.3 116.4 115.1 113.0 111.2 108.4 112.2
客数 107.0 113.6 112.5 109.6 108.8 103.5 109.1
客単価 102.8 103.5 103.5 104.0 103.0 105.5 103.7
[全店] 売上高 116.6 128.6 125.2 118.8 124.6 128.4 123.6
客数 110.8 120.3 118.8 111.8 115.8 116.1 115.6
客単価 102.6 105.2 103.9 104.5 105.8 108.6 105.1
[店舗数] 快活CLUB 505 505 505 504 502 502 502
コート・ダジュール 110 108 108 105 105 105 105
FiT24 100 102 104 108 108 111 111
合計 715 715 717 717 715 718 718

下半期・・・2022年10月1日~2023年3月31日

10月 11月 12月 1月 2月 3月 下半期 年間計
[既存店] 売上高 109.7 108.2 104.5 111.5 120.0 116.1 111.4 111.8
客数 106.2 104.9 103.4 108.3 115.1 111.6 108.1 108.6
客単価 103.4 103.5 102.5 103.9 105.6 105.1 103.9 103.8
[全店] 売上高 114.5 112.7 107.3 113.9 121.4 115.6 114.0 118.6
客数 107.5 105.6 103.4 107.9 114.3 110.4 108.1 111.7
客単価 103.2 103.3 102.6 104.2 105.7 104.2 103.8 104.4
[店舗数] 快活CLUB 502 502 496 495 493 493 493 493
コート・ダジュール 105 105 105 98 98 97 97 97
FiT24 112 112 114 114 114 114 114 114
合計 719 719 715 707 705 704 704 704